Member Charts
Aktuelle Member Charts TOP 50 power by RADIO-TV Mönchengladbach
Platz | Interpreter | Titel | Votes |
1 | Die Schlagerpiloten | SANTO DOMINGO | 755 |
2 | Michael Winter | Königin | 70 |
3 | Sabine | Fassade aus Gold | 63 |
4 | Andy Wilde & Co | Tanzen Nur Mit Dir | 48 |
5 | Die Romeros | Das warn die goldenen Zeiten | 44 |
6 | KANA | 1000 kleine Wunder | 41 |
7 | VIVIEN GOLD | NEONLICHT | 28 |
8 | Archie del Lago | Wir Brennen Vor Sehnsucht | 28 |
9 | Nicci Schubert | Genieß mit mir den Augenblick | 27 |
10 | Curd Conrad Müller | Spätsommerzeit | 14 |
11 | TaPee' | Ich hab's schon lang gewusst | 11 |
12 | Das Traum Duo | Wenn wir zusammen sind | 3 |
13 | Nora Louisa | Sternenfahrer | 3 |
14 | Sabine | ACHTERBBAHN INS GLÜCK | 3 |
15 | Nicci Schubert | Tausend Emotionen | 2 |
16 | Ivo | SALTO MORTALE | 1 |
17 | Seelenwerk | Das Beste | 1 |
18 | Franziska Wiese | Gloria | 1 |
19 | Elvira Fischer | Ruf meines Herzens | 1 |
20 | ZWIRN | Hobidi | 1 |
Seite 1 von 2: 12